% etc version Jan2010.
% File produced on Sat Oct  3 18:25:27 2015
% The command line was: wetc -p 2fsrA.msf -x query_2fsrA query_2fsrA.pdb -c -realval -o ET_2fsrA -m blosum62 

% -------------------------------------------------------------
%z(1D)  is the hg probability residues (j-i=1) are in the coverage.
%z(3D)  is cluster weight calculated SUM_i<j S(i)S(j)A(i,j)
%A(i,j)=1 if Res. i and Res. j are with in 5A otherwise 0.
%z(BIAS)  is cluster weight calculated SUM_i<j S(i)S(j)A(i,j)(j-i)
%s(i)=1 if Res. i is on the surface otherwise 0.
%
% -------------------------------------------------------------

% TraceReportSummary for ET_2fsrA
% -------------------------------------------------------------
% Analysis based on 321 sequences
% -------------------------------------------------------------
%       Rank   Cvg Ratio      N      S   2nd S      z(3D)     z(BIAS)      z(1D)  
        1.82     0.00621      1      1      1      0.0000      0.0000      0.0000
        2.42     0.01242      2      1      1     -0.2305     -0.1236     -0.1122
        3.22     0.01863      3      1      1     -0.3997     -0.2128     -0.1943
        3.61     0.02484      3      2      1      1.3031     -0.0841     -0.2748
        6.85     0.03106      3      2      2      2.1673      0.0024     -0.3548
       12.49     0.03727      4      2      2      1.4727     -0.1540     -0.4346
       12.61     0.04348      5      2      2      0.9426     -0.2869     -0.5144
       12.66     0.04969      6      2      2      0.5102     -0.4054     -0.5941
       12.99     0.05590      6      2      2      0.9082     -0.4575     -0.6738
       13.81     0.06211      5      5      2      1.8761      0.5509      0.5945
       15.26     0.06832      5      6      2      2.6302      0.8857      0.3864
       17.37     0.07453      5      6      3      2.6575      0.6667      1.3148
       18.65     0.08075      5      6      4      3.1789      3.9530      1.0572
       19.49     0.08696      4      8      4      4.0865      4.4509      0.8259
       20.03     0.09317      4      8      5      4.8491      7.0265      1.5001
       22.76     0.09938      4      9      5      5.0702      7.4652      1.2497
       23.26     0.10559      4      9      5      4.8466      6.8990      1.0200
       24.01     0.11180      3     15      2      5.7613      6.5764      0.8072
       25.17     0.11801      3     16      2      6.2053      7.3100      0.6087
       25.73     0.12422      3     17      2      5.9102      6.7782      0.4221
       25.82     0.13043      3     18      2      5.6279      6.4498      0.2458
       26.34     0.13665      2     21      1      5.6653      6.9690      0.6776
       26.54     0.14286      3     21      1      5.0943      6.4830      0.4914
       27.59     0.14907      4     21      1      4.5568      6.0331      0.3139
       29.38     0.15528      4     22      1      4.5933      5.6710      0.6716
       29.86     0.16149      4     23      1      4.8769      5.7246      0.9956
       30.04     0.16770      5     23      1      4.3697      5.3394      0.8012
       30.17     0.17391      5     24      1      4.6182      5.0355      1.0861
       31.77     0.18012      4     26      1      4.6030      4.7721      0.8908
       35.03     0.18634      5     26      1      4.1213      4.4458      0.7029
       35.27     0.19255      5     27      1      3.8803      4.1443      0.9482
       35.31     0.19876      5     28      1      4.0729      3.9434      0.7601
       35.67     0.20497      5     29      1      4.2444      3.7094      0.5781
       35.76     0.21118      6     29      1      3.7887      3.4389      0.4019
       36.17     0.21739      6     30      1      3.5454      3.2450      0.2307
       36.28     0.22360      6     30      2      3.3058      3.0019      0.4330
       36.95     0.22981      5     32      2      3.2565      3.1096      0.6203
       38.14     0.23602      5     33      2      3.2010      3.6331      0.4437
       39.00     0.24224      5     34      2      3.3180      3.9860      0.2716
       41.03     0.24845      5     35      2      3.9439      4.7924      0.7706
       42.78     0.25466      4     38      1      4.0228      4.5765      0.5909
       43.35     0.26087      4     39      1      4.4236      4.5861      1.0525
       43.94     0.26708      4     40      1      4.3105      4.4102      0.8669
       44.56     0.27329      4     41      1      4.0350      4.1938      0.6856
       44.96     0.27950      4     42      1      4.5459      4.9637      0.5082
       45.49     0.28571      4     43      1      4.5693      4.7382      0.6271
       45.68     0.29193      4     44      1      5.0367      5.0492      0.7377
       45.81     0.29814      4     45      1      5.1844      5.1727      0.5593
       46.29     0.30435      3     47      1      5.3203      5.2972      0.9366
       46.87     0.31056      3     48      1      5.7301      6.0612      0.7545
       46.95     0.31677      3     49      1      5.4188      5.7925      0.8421
       47.05     0.32298      3     50      1      5.6632      6.1878      0.9235
       47.63     0.32919      3     51      1      5.6223      6.0850      1.2564
       48.79     0.33540      3     51      2      5.3099      5.8239      1.3223
       49.51     0.34161      3     52      2      5.5270      5.7954      1.3831
       50.64     0.34783      3     53      2      5.6024      5.7737      1.4391
       50.81     0.35404      3     54      2      5.5425      5.7466      1.2492
       51.48     0.36025      3     55      2      5.6044      5.8901      1.0622
       51.61     0.36646      3     56      2      5.4113      5.6702      1.1122
       52.64     0.37267      4     56      2      4.9736      5.4260      0.9271
       53.15     0.37888      4     57      2      5.5074      5.6127      1.2001
       53.33     0.38509      4     58      2      5.1886      5.4448      1.0135
       53.45     0.39130      4     59      2      5.8134      5.7274      1.2729
       54.31     0.39752      4     60      2      5.6047      5.7084      1.0852
       54.36     0.40373      4     61      2      5.9699      5.9753      1.3320
       54.46     0.40994      4     62      2      6.0949      6.0476      1.5702
       54.58     0.41615      4     63      2      6.1003      6.3223      1.3784
       54.81     0.42236      4     64      2      5.8791      6.1685      1.1888
       54.87     0.42857      4     65      2      6.3161      6.6834      1.2072
       55.02     0.43478      3     67      2      6.0884      6.5037      1.0190
       55.39     0.44099      2     70      1      6.0757      6.3242      1.2359
       55.48     0.44720      2     71      1      5.9526      6.1821      1.2463
       55.60     0.45342      2     72      1      5.9328      6.2664      1.2543
       55.97     0.45963      2     73      1      6.1176      6.1927      1.4552
       56.27     0.46584      2     74      1      6.7077      6.4586      1.6501
       56.51     0.47205      2     75      1      6.3621      6.2366      1.4557
       56.89     0.47826      2     76      1      6.1200      6.3383      1.2629
       57.96     0.48447      3     76      1      5.6770      6.1145      1.0715
       57.98     0.49068      3     77      1      5.9353      6.2448      1.2544
       58.26     0.49689      3     78      1      5.9877      6.1695      1.2470
       58.27     0.50311      3     79      1      5.9372      6.0695      1.2378
       58.94     0.50932      3     80      1      6.1758      6.1794      1.4085
       59.68     0.51553      3     81      1      6.5037      6.2340      1.3941
       59.76     0.52174      3     82      1      6.7273      6.1854      1.3779
       60.18     0.52795      2     84      1      6.4674      5.9796      1.3600
       60.38     0.53416      2     85      1      6.6810      6.0937      1.3404
       60.92     0.54037      2     86      1      6.5119      6.0159      1.3191
       61.13     0.54658      2     87      1      6.4350      5.9492      1.2962
       61.31     0.55280      2     88      1      6.3555      5.8593      1.4447
       61.47     0.55901      2     89      1      6.2735      5.7128      1.2457
       61.64     0.56522      2     90      1      6.2810      5.7666      1.2181
       61.78     0.57143      2     91      1      6.1935      5.5882      1.1889
       62.08     0.57764      2     92      1      6.1037      5.5034      0.9893
       62.97     0.58385      2     93      1      6.2829      5.3862      1.1260
       63.42     0.59006      2     94      1      6.0067      5.1970      1.0922
       63.48     0.59627      2     95      1      5.9092      5.0745      1.0570
       63.64     0.60248      2     96      1      5.8985      5.0446      1.1858
       64.57     0.60870      2     97      1      5.6178      5.0120      0.9820
       65.43     0.61491      2     98      1      5.5133      4.8614      1.1064
       65.96     0.62112      2     99      1      5.5830      4.9680      1.0645
       66.77     0.62733      2    100      1      5.5610      5.0438      1.0212
       67.04     0.63354      2    101      1      5.4481      4.9300      0.9763
       67.43     0.63975      2    102      1      5.1577      4.7445      0.9300
       67.80     0.64596      1    104      0      5.2150      4.7805      0.8822
       67.83     0.65217      1    105      0      4.9203      4.6009      0.8329
       68.00     0.65839      1    106      0      4.7107      4.4199      0.9426
       68.32     0.66460      1    107      0      4.7591      4.4435      0.7296
       69.02     0.67081      1    108      0      5.0644      4.5207      0.5156
       70.09     0.67702      1    109      0      5.2793      4.7102      0.6199
       70.61     0.68323      1    110      0      5.4907      4.6329      0.5626
       71.21     0.68944      1    111      0      5.2667      4.5790      0.5037
       71.35     0.69565      1    112      0      5.3858      4.4269      0.6022
       71.70     0.70186      1    113      0      5.4156      4.4175      0.5396
       71.89     0.70807      1    114      0      5.3563      4.4499      0.6344
       72.17     0.71429      1    115      0      5.5537      4.5076      0.5683
       72.80     0.72050      1    116      0      5.4890      4.3579      0.5003
       74.01     0.72671      1    117      0      5.5949      4.2105      0.5898
       74.89     0.73292      1    118      0      5.8723      4.6426      0.6777
       75.34     0.73913      1    119      0      5.9743      4.5510      0.6043
       75.96     0.74534      1    120      0      5.9873      4.3918      0.6889
       76.43     0.75155      1    121      0      5.8233      4.4329      0.7721
       77.14     0.75776      1    122      0      5.6561      4.2617      0.6932
       78.70     0.76398      1    123      0      5.4857      4.0971      0.6122
       78.80     0.77019      1    124      0      5.6650      4.1055      0.6907
       78.81     0.77640      1    125      0      5.4889      4.2412      0.6056
       79.16     0.78261      1    126      0      5.3092      4.1207      0.6812
       79.79     0.78882      1    127      0      5.2151      3.9569      0.5918
       80.40     0.79503      1    128      0      4.9377      3.7851      0.3348
       80.46     0.80124      1    129      0      4.7455      3.6119      0.4048
       80.77     0.80745      1    130      0      4.5487      3.4325      0.4737
       82.17     0.81366      1    131      0      4.6226      3.2755      0.5418
       83.41     0.81988      1    132      0      4.6029      3.2798      0.4397
       83.82     0.82609      1    133      0      4.9548      3.2674      0.5048
       84.50     0.83230      1    134      0      5.0284      3.1044      0.5693
       84.76     0.83851      1    135      0      4.9113      3.0040      0.4592
       85.40     0.84472      1    136      0      4.9830      2.9046      0.5209
       86.44     0.85093      1    137      0      4.6652      2.7045      0.5820
       86.87     0.85714      1    138      0      4.6344      2.7887      0.4629
       87.11     0.86335      1    139      0      4.6016      2.6072      0.5212
       88.43     0.86957      1    140      0      4.2622      2.3978      0.5794
       88.52     0.87578      1    141      0      3.8079      2.1803      0.4495
       88.78     0.88199      1    142      0      3.3371      1.9538      0.5047
       89.16     0.88820      1    143      0      3.1683      1.7395      0.5600
       90.06     0.89441      1    144      0      3.1004      1.5259      0.6157
       90.48     0.90062      1    145      0      2.9166      1.2981      0.6721
       91.72     0.90683      1    146      0      2.7227      1.0689      0.7295
       92.03     0.91304      1    147      0      2.9869      1.3304      0.7885
       93.01     0.91925      1    148      0      3.0241      1.0996      0.8496
       93.39     0.92547      1    149      0      2.8144      0.8422      0.6869
       94.02     0.93168      1    150      0      2.8490      0.5807      0.7465
       95.76     0.93789      1    151      0      2.7533      0.6610      0.8098
       96.63     0.94410      1    152      0      2.6515      0.8778      0.8783
       96.71     0.95031      1    153      0      2.5430      0.6699      0.9540
      100.20     0.95652      1    154      0      2.5842      0.4873      1.0400
      107.35     0.96273      1    155      0      2.6399      0.1303      1.1408
      112.34     1.00000      1    161      0      0.0000      0.0000      0.0000
