% etc version Jan2010.
% File produced on Fri Oct  2 19:56:22 2015
% The command line was: wetc -p 1th7A.msf -x query_1th7A query_1th7A.pdb -c -realval -o ET_1th7A -m blosum62 

% -------------------------------------------------------------
%z(1D)  is the hg probability residues (j-i=1) are in the coverage.
%z(3D)  is cluster weight calculated SUM_i<j S(i)S(j)A(i,j)
%A(i,j)=1 if Res. i and Res. j are with in 5A otherwise 0.
%z(BIAS)  is cluster weight calculated SUM_i<j S(i)S(j)A(i,j)(j-i)
%s(i)=1 if Res. i is on the surface otherwise 0.
%
% -------------------------------------------------------------

% TraceReportSummary for ET_1th7A
% -------------------------------------------------------------
% Analysis based on 432 sequences
% -------------------------------------------------------------
%       Rank   Cvg Ratio      N      S   2nd S      z(3D)     z(BIAS)      z(1D)  
        1.00     0.01282      1      1      1      0.0000      0.0000      0.0000
        1.47     0.02564      2      1      1     -0.3117     -0.1767     -0.1622
        1.75     0.03846      1      3      0      3.5399      2.9673     -0.2811
        1.90     0.05128      2      3      1      2.1293      1.8739     -0.3977
        2.78     0.06410      2      4      1      3.5142      2.7556      1.4899
        7.72     0.07692      2      4      2      3.3990      2.1164      1.0076
       13.84     0.08974      2      5      2      4.8278      2.8554      0.6393
       13.85     0.10256      1      8      0      5.1465      2.5261      0.3388
       14.59     0.11538      1      9      0      5.3456      2.0874      1.1422
       17.05     0.12821      2      9      1      4.3715      1.6320      0.8039
       18.64     0.14103      3      9      1      3.5360      1.2422      0.5077
       18.86     0.15385      2     11      1      4.6234      2.0902      1.0296
       19.54     0.16667      2     12      1      5.5139      2.3518      2.1772
       21.63     0.17949      2     13      1      5.0748      2.3779      1.7957
       22.11     0.19231      2     14      1      5.0312      2.3103      1.4501
       23.33     0.20513      1     16      0      5.3122      2.4085      1.7227
       23.58     0.21795      1     17      0      5.5376      3.4491      1.9501
       23.80     0.23077      1     18      0      5.4069      3.0634      2.1401
       25.37     0.24359      1     19      0      4.9721      2.7219      1.8009
       26.30     0.25641      1     20      0      5.4008      2.7861      2.4315
       28.10     0.26923      1     21      0      5.7731      2.8723      2.5416
       29.32     0.28205      1     22      0      5.3197      2.5312      2.1993
       29.92     0.29487      1     23      0      5.1319      2.2338      1.8754
       30.28     0.30769      1     24      0      4.9402      2.4975      1.5675
       31.14     0.32051      1     25      0      5.4413      3.2230      2.0431
       31.38     0.33333      1     26      0      6.1189      3.8333      2.1055
       32.56     0.34615      1     27      0      5.6498      3.4697      2.1557
       32.79     0.35897      1     28      0      6.6759      3.9073      2.5430
       34.15     0.37179      1     29      0      7.0138      4.9259      2.8997
       36.04     0.38462      1     30      0      6.9198      5.0026      2.5733
       36.26     0.39744      1     31      0      6.4263      5.0960      2.2581
       36.71     0.41026      1     32      0      6.3263      5.2137      1.9528
       37.16     0.42308      1     33      0      5.8444      4.9409      1.6561
       37.82     0.43590      1     34      0      5.5541      4.7187      1.6630
       37.98     0.44872      1     35      0      5.4432      4.3907      1.9529
       38.42     0.46154      2     35      1      4.7958      4.0424      1.6574
       38.98     0.47436      2     36      1      4.3330      3.7130      1.6457
       39.01     0.48718      2     37      1      4.0442      3.4157      1.6287
       40.06     0.50000      2     38      1      4.2563      3.3539      1.8742
       40.11     0.51282      2     39      1      4.4506      3.1173      2.1060
       40.53     0.52564      2     40      1      3.9760      2.9275      1.8070
       41.63     0.53846      2     41      1      4.6305      3.1651      2.0224
       43.61     0.55128      2     42      1      4.6220      3.0964      2.2268
       44.30     0.56410      2     43      1      4.7612      3.2221      2.1727
       48.83     0.57692      2     44      1      5.2000      3.5409      2.1155
       50.63     0.58974      2     45      1      5.4671      3.4799      2.0552
       53.11     0.60256      2     46      1      5.4140      3.3656      2.2322
       53.29     0.61538      2     47      1      5.3531      3.1480      1.9252
       53.72     0.62821      1     49      0      5.4365      3.0214      1.8555
       54.31     0.64103      1     50      0      5.8130      2.9638      1.7827
       54.83     0.65385      1     51      0      5.4268      2.7225      1.4731
       56.75     0.66667      1     52      0      5.4857      2.7189      1.3947
       57.18     0.67949      1     53      0      5.5372      2.4832      1.5443
       57.27     0.69231      1     54      0      5.7318      2.5437      1.6889
       58.02     0.70513      1     55      0      5.7702      2.4597      1.8292
       58.08     0.71795      1     56      0      6.1036      2.2567      1.9659
       58.45     0.73077      2     56      1      5.3774      1.9467      1.6370
       60.52     0.74359      2     57      1      5.0943      1.7323      1.7671
       61.63     0.75641      2     58      1      4.9548      1.4769      1.6619
       61.71     0.76923      3     58      1      4.1916      1.1540      1.3176
       63.60     0.78205      3     59      1      4.1857      1.1245      1.4378
       67.52     0.79487      1     62      0      4.3311      1.4136      1.3178
       68.35     0.80769      1     63      0      4.3156      1.1560      1.1917
       68.55     0.82051      1     64      0      3.9699      0.8369      1.0586
       69.57     0.83333      1     65      0      3.9382      1.0186      1.1675
       73.54     0.84615      1     66      0      4.2405      1.8227      1.2776
       75.71     0.85897      1     67      0      4.0335      1.7673      1.1284
       75.75     0.87179      2     67      1      3.0943      1.3906      0.6985
       76.44     0.88462      2     68      1      2.8318      1.0337      0.7947
       79.33     0.89744      2     68      2      1.9612      0.6102      0.6042
       81.85     0.91026      2     69      2      1.6132      0.7042      0.6972
       83.60     0.92308      2     70      2      1.6524      2.0362      0.4740
       86.91     0.93590      2     71      2      2.3976      2.3744      0.5641
       90.51     0.94872      1     74      0      2.0026      2.0896      0.2854
       91.54     0.96154      1     75      0      2.1147      1.8185     -0.0670
       92.19     0.97436      1     76      0      1.6142      1.4574     -0.0404
       92.88     0.98718      1     77      0      0.4054      0.8029     -0.0187
       93.75     1.00000      1     78      0      0.0000      0.0000      0.0000
